本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制。本年度报告中所列数据的统计期限从2021年1月1日到12月31日止。本报告全文在乐动体育平台政府信息公开网站公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与彝良县自然资源局办公室联系(地址:彝良县角奎镇塘房村陈湾组,电话:0870—5121065)。
一、总体情况
2021年自然资源局主动公开政府信息125条,其中不动产登记\注销公告62条,重点领域信息公开27条,规划、用地供地等信息6条,人大代表建议1条,政协提案1条,政策解读2条,其他信息公开26条。我局在深化政府信息公开内容、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展。主要开展了以下几方面工作:
(一)强化组织领导。局领导班子高度重视,乐动体育官方网站工作形成了主要领导亲自过问,分管领导牵头落实,办公室具体负责,相关股室密切配合的机制;建立了年初有部署、年中有指导、年末有检查、年终有总结的工作制度。
(二)强化公开力度。一是健全主动公开制度,对应当让社会公众广泛知晓或参与的事项,按照规定的程序,做到及时、主动地公开。二是健全重大决策公开制度,增强公共政策制定透明度和公众参与度,凡是涉及群众切身利益的重要改革方案、重大政策措施、重点工程项目,在决策前均要做到广泛征求群众意见。三是健全乐动体育官方网站及时发布制度。为确保公民知情权,按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,完善公开机制,做到及时发布社会广泛关注、事关群众切身利益的乐动体育官方网站。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之 和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上左 | 巨结转政府信息公开申请数量 | 0 | |||||||
三、本 年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这 一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三) 不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及"三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四) 无法提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五) 不予处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4 .无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出 具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六) 其他处 理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府 信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要 求缴纳费用、行政机关不再处 理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
(一)存在的问题
在政府信息公开工作过程中,我们也认识到目前工作中还存在的一些问题:一是对政府信息公开工作的重要性认识有待加强。个别干部对实行政府信息公开的重要意义认识不足,对一些信息公开难以把握,工作较为被动;二是公开内容需进一步完善,更新速度有待提高;三是政府信息公开制度需健全完善。
(二)改进措施
2022年,我局将采取以下措施加以改进:一是加强对政府信息公开工作的宣传,切实提高干部职工对政府信息公开工作的重视程度。二是采用更为丰富的公开方式,完善公开内容,确保公开的时效性和全面性,为群众提供优质、高效的服务。
六、需要说明的其他事项
无
滇公网安备53062802000002号