单位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 学历 | 参加工作时间 | 专业技术职务名称及取得时间 | 工作简历 | 主要业绩 | 拟申报 | ||||||
第一学历 | 第一学历 | 现有最高学历 | 现有最高 | 初级任职资格名称 | 取得时间 | 中级任职资格名称 | 取得时间 | ||||||||
彝良县不动产登记中心 | 付状俊 | 男 | 1980.12 | 中专 | 昭通市财贸学校、财务会计、2001.06 | 本科 | 辽宁科技大学 测绘工程 2021.07 | 2002.08 | 中学二级教师 | 2008.09 | 中学一级教师 | 2016.10 | 2002.08—2006.02 在彝良县牛街镇中心学校教书;2006.03—2007.08 在彝良县小草坝中学教书;2007.08—2016.08在彝良县洛泽河镇毛坪中学教书;2016.08至今在彝良县不动产登记中心工作。 | 一是2019年以来,组织作业单位完成权籍调查21宗土地权籍调查,25栋房屋测量、10余栋房屋预测,宗地、房屋出图合计2720余份,测量房屋面积约15万平方米。二是2016年至今,参与完成涉及彝良县15个乡镇、112个村,地块面积达42000余亩的12个土地整治(增减挂钩)项目的竣工测绘及工程量复核;参与完成彝良县易地扶贫搬迁41个安置点用地报件1:1000勘测定界测量(1956亩)及占用基本农田补划测量(90亩),图纸共计300余张,并顺利通过云南省国土资源厅验收。 | 工程师 |
彝良县土地储备交易中心 | 周维芬 | 女 | 1969.02 | 中专 | 云南省昭通地区师范学校函授专业,师范专业,1995年8月 | 专科 | 中央广播电视大学,公共事业管理,2005年4月 | 1990.08 | 小学高级教师 | 2002.12 | 工程师 | 2014.10 | 1990年至2003年5月教书,2003年至2020年8月在自然资源局工作 | 土地测量 | 高级工程师 |
彝良县城乡规划服务中心 | 李井伟 | 男 | 1996.10 | 专科 | 云南锡业职业技术学院、工程造价、2018.06.10 | 本科 | 昆明理工大学、工程管理、2018.06.30 | 2018.10 | 未评 | 2018.10-2019.04彝良县住房和城乡建设局工作,2019.04-至今彝良县自然资源局工作 | 完成小草坝镇390户农村危房改造等级认定、技术指导、验收;增减挂钩;农村不动产确权;特色集镇征地拆迁等工作 | 助理工程师 | |||
彝良县城乡规划服务中心 | 龙志斌 | 男 | 1991.04 | 专科 | 昆明工业职业技术学院、建筑工程技术、2014.06.30 | 本科 | 河北工程大学、交通工程、2020.06.30 | 2016.09 | 未评 | 2016.10-2019.04彝良县住房和城乡建设局工作,2019.04-至今彝良县自然资源局工作 | 完成钟鸣镇303户共计3.1万余平方米的“两违”建筑的拆除,498户的农村危房改造等级认定、技术指导及验收工作;钟鸣镇2020年度土地增减挂钩工作 | 助理工程师 | |||
彝良县城乡规划服务中心 | 欧香 | 女 | 1987.01 | 专科 | 国家开放大学 法学 2016.02 | 本科 | 四川农业大学 城市规划 2019.2 | 2016.09 | 未评 |
| 参与完成两河镇集镇防洪通道的规划和前期设计工作;参与完成田黄村安置点的控制性详细规划;参与2016年度易地扶贫搬迁基础设施建设;参与2017年精准识别摸底调查危房鉴定工作;独立完成2016年度一事一议财政奖项目;独立完成2017年度一事一议财政奖项目1个;独立完成2017年度省级重点村建设项目2个。 | 助理工程师 | |||
彝良县不动产登记中心 | 杨红艳 | 男 | 1986.01 | 本科 | 曲靖师范学院,美术学,2006年9月1日入学至2010年6月12日毕业 | 本科 | 河北地质大学,测绘工程,2018年3月入学2020年6月毕业 | 2010.09 | 助理工程师 | 2019.10 | 中学一级教师 | 2016.10 | 2010.09—2016.12彝良县角奎镇中心学校任教。美术数学017.01—今彝良县自然资源局不动产登记中心 | 2020年1月《雏菊》作品荣获“清廉情怀.传承古今”、主题作品优秀奖,由云南省纪委省监委主办,昭通市 纪委市监委承办的云南省第四期纪检监察文化走廊作品展。 不动产中心工作具体工作如下:整理管理不动产档案数十万宗。共同完成权籍调查平台数据录入一万余宗,其中已打印不动产权证量达6000多本。 | 工程师 |
彝良县不动产登记中心 | 朱嘉平 | 男 | 1981.02 | 大专 | 2004年7月昭通师范高等专科学校计算机科学教育专业毕业 | 本科 | 2020年6月河北地质大学测绘专业毕业 | 2004.12 | 小学二 级教师 | 2006.03 | 中学一级教师 | 2014.10 | 2001年9月至2004年7月,在昭通师范高等专科学校计算机科学教育专业学习;2004年至2012年8月,在彝良县柳溪乡中心小学任教;2012年9月至2016年8月,在彝良县小草坝镇中学任教;2016年至今,在彝良县自然资源局工作。 | 在2006-2007学年度教育教学工作中,成绩突出,被评为柳溪乡中心小学先进教师;在2018年工作中表现突出,被评为彝良县国土资源局先进工作者;2019年在彝良县政务中心窗口工作中表现突出,被评为优秀人员。 | 工程师 |
彝良县土地储备交易中心 | 谢荣玉 | 女 | 1988.07 | 大专 | 临沧师范高等专科院校、语文教育、2012年7月 | 本科 | 河北地质大学、测绘工程、2021年7月 | 2014.03 | 未评 | 2014年3月考入彝良县龙海镇中学,2014年3月至2015年10月在彝良县龙海镇中学任教;2015年10月调入彝良县土地储备交易中心。2015年3月教师转正后获得教师专技13级,累计专业技术年限6年。 | 共完成:供地面积合计1229518.97平方米(1844.2785亩),出让成交总价款36711.54835万元。 | 助理工程师 | |||
彝良县不动产登记中心 | 田孟贵 | 男 | 1981.11 | 中师 | 2001年毕业于昭通地区镇雄师范学校普师专业 | 专科 | 2009年6月毕业于云南师范大学汉语言文学专业;2019年12月就读于辽宁科技大学测绘工程专业(在读本科) | 2001.08 | 小学二级教师 | 2002.08 | 小学高级教师 | 2012.11 | 2001年8月参加工作,2001年8月至2011年6月在彝良县奎香乡新房小学任教;2011年7月至2015年8月在彝良县奎香乡中心学校从事教育教学、教务管理工作,担任教务主任;2015年9月至2017年2月在彝良县奎香乡中心学校从事教育教学、学校安全管理工作,担任安全副校长;2017年2月至今在彝良县不动产登记中心工作。 | 任教期间,教学质量高;从事教务管理工作期间,教务管理井井有条,全乡小学6000余名师生受益;从事安全工作管理期间,无1例师生伤亡事故发生,保障了师生生命安全;从事不动产登记工作期间,参与完成不动产登记权籍调查1500余宗,其中内业调查1200余宗,外业调查200余宗,工作质量较高。 | 工程师 |
彝良县土地储备交易中心 | 魏蔚 | 女 | 1986.07 | 大专 | 昭通师范高等专科学校、初等教育、2009.06 | 本科 | 西南林业大学继续教育学院测绘工程 2022.03 | 2010.03 | 小学一级教师 | 2013.10 | 2010.03—2014.07在彝良县小草坝镇大桥小学任教;2014.08至今在彝良县土地储备交易中心工作。 | 2012年所带班级小学毕业成绩获得全乡“第三名”;2013年在全乡语文教学技能比赛中获得“二等奖”。2017年以来,派驻龙街乡元宝村驻村扶贫队员,兢兢业业,顺利完成第三方考核验收和普查工作。 | 助理工程师 |
滇公网安备53062802000002号