当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 财政预算/决算 / 决算
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 昭通市彝良县统计局2020年度部门决算 | 2022-06-08 |
2 | 彝良县审计局2020年度部门决算 | 2021-09-01 |
3 | 彝良县洛泽河镇人民政府2019年度部门决算 | 2021-07-22 |
4 | 彝良县洛旺苗族乡部门2019年度部门决算公开报告 | 2021-07-22 |
5 | 彝良县洛旺苗族乡部门2019年度部门决算公开报告 | 2020-09-28 |
6 | 彝良县洛泽河镇人民政府2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
7 | 彝良县钟鸣镇人民政府2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
8 | 彝良县小草坝镇2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
9 | 彝良县荞山镇部门2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
10 | 昭通市彝良县龙海镇部门2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
11 | 彝良县角奎镇部门2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
12 | 彝良县柳溪苗族乡部门2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
13 | 彝良县政务服务管理局2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
14 | 彝良县树林彝族苗族乡人民政府2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
15 | 彝良县林业和草原局2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
16 | 彝良县两河镇人民政府部门2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
17 | 乐动体育平台扶贫开发办公室2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
18 | 彝良县松林水库工程建设管理局2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
19 | 彝良县奎香苗族彝族乡部门2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
20 | 彝良县天麻产业开发中心2019年度部门决算 | 2020-09-28 |
滇公网安备53062802000002号